Home
Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Forschung (ADF)
Home
Ziele
Vorstand
Arbeitsgruppen
Vertrauensdozenten
ADF-Winterschool
Mitgliedschaft
Tagungskalender
ADF-Abstracts
ADF-Preise
Veranstaltungen, Tipps und Links
Unsere Sponsoren
Kontakt
Mitgliederbereich
Exp. Dermatology
Editors/ Editorial Board
Informationen für Autoren
ADF - News
ADF - Perspectives
Impact-Faktor


Impact-Faktor von Exp. Dermatology

Rank Abbreviated Journal Title (linked to journal information) JCR Data
Total Cites Impact Factor 5-Year Impact Factor Immediacy Index Articles Cited Half-life
1 J INVEST DERMATOL 22854 6.270 5.758 1.648 250 7.9
2 PIGM CELL MELANOMA R 2491 4.750 4.644 1.270 63 6.0
3 BRIT J DERMATOL 19575 4.351 4.241 0.821 346 7.8
4 J AM ACAD DERMATOL 19749 4.274 4.161 0.644 219 8.8
5 ARCH DERMATOL 13297 4.231 3.977 0.937 126 >10.0
6 EXP DERMATOL 3197 4.159 3.513 0.407 189 4.4
7 J DERMATOL SCI 2474 3.712 3.504 0.506 89 5.2
8 CONTACT DERMATITIS 5392 3.672 3.553 0.548 93 9.6
9 WOUND REPAIR REGEN 2888 3.443 3.288 0.350 80 5.3
10 J EUR ACAD DERMATOL 3781 3.309 2.821 0.452 228 4.2

Die komplette Auflistung aller Listenplätze finden Sie hier als PDF-Dokument.

© 2003 - 2012 ADF e.V. Disclaimer | Impressum | Kontakt